| Vienna Capitals EC VSV | 2014 03-11 | 2 : 4 | 
| EC VSV Vienna Capitals | 2014 03-09 | 5 : 2 | 
| Vienna Capitals EC VSV | 2014 03-07 | 4 : 2 | 
| RB Salzburg EC VSV | 2014 03-02 | 3 : 2 | 
| EC VSV Vienna Capitals | 2014 02-28 | 3 : 4 | 
| Vienna Capitals EC VSV | 2014 03-11 | 2 : 4 | 
| EC VSV Vienna Capitals | 2014 03-09 | 5 : 2 | 
| Vienna Capitals EC VSV | 2014 03-07 | 4 : 2 | 
| EC VSV Vienna Capitals | 2014 02-28 | 3 : 4 | 
| Vienna Capitals EC VSV | 2014 01-17 | 4 : 2 | 
| Vienna Capitals EC VSV | 2014 03-11 | 2 : 4 | 
| EC VSV Vienna Capitals | 2014 03-09 | 5 : 2 | 
| Vienna Capitals EC VSV | 2014 03-07 | 4 : 2 | 
| Vienna Capitals HC Znojmo | 2014 03-02 | 4 : 7 | 
| EC VSV Vienna Capitals | 2014 02-28 | 3 : 4 | 

 
                    
Unknown