| Полное название | Арсенал | 
| Название латиницей | Arsenal FC | 
| Страна | Англия | 
| Основан | 1886 | 
| Лиги | Лига Чемпионов УЕФА, Emirates Cup, Премьер лига, ФА Кубок, Кубок Лиги, Комьюнити Шилд, Клубные Товарищеские Матчи | 
| Домашний стадион | Эмирейтс | 
| Официальный вебсайт | http://www.arsenal.com | 
| Тренер |   Арсен Венгер | 
| Статистика | Сравнить! | 
| Матчи | 20 | 
| Победы | 9 | 
| Ничьи | 6 | 
| Проигрыши | 5 | 
| Голы | 34 | 
| Пропущено | 25 | 
| Разница | 9 | 
| Очки | 33 | 
| Прошлые игры | 
| 13:30 GMT 2015-01-11 | 3 : 0 | 
| 15:00 GMT 2015-01-01 | 2 : 0 | 
| 15:00 GMT 2014-12-28 | 1 : 2 | 
| 17:30 GMT 2014-12-26 | 2 : 1 | 
| 16:00 GMT 2014-12-21 | 2 : 2 | 
| 17:30 GMT 2014-12-13 | 4 : 1 | 
| 15:00 GMT 2014-12-06 | 3 : 2 | 
| 19:45 GMT 2014-12-03 | 1 : 0 | 
| 12:45 GMT 2014-11-29 | 0 : 1 | 
| 17:30 GMT 2014-11-22 | 1 : 2 | 
| 16:00 GMT 2014-11-09 | 2 : 1 | 
| 15:00 GMT 2014-11-01 | 3 : 0 | 
| 14:00 GMT 2014-10-25 | 0 : 2 | 
| 14:00 GMT 2014-10-18 | 2 : 2 | 
| 13:05 GMT 2014-10-05 | 2 : 0 | 
| 16:30 GMT 2014-09-27 | 1 : 1 | 
| 14:00 GMT 2014-09-20 | 0 : 3 | 
| 11:45 GMT 2014-09-13 | 2 : 2 | 
| 15:00 GMT 2014-08-31 | 1 : 1 | 
| 16:30 GMT 2014-08-23 | 2 : 2 | 
| 16:30 GMT 2014-08-16 | 2 : 1 | 
| 12:30 GMT 2014-05-04 | 1 : 0 | 
| 19:00 GMT 2014-04-28 | 3 : 0 | 
| 13:05 GMT 2014-04-20 | 0 : 3 | 
| 18:45 GMT 2014-04-15 | 3 : 1 | 
| 19:45 GMT 2014-03-25 | 2 : 2 | 
| 12:45 GMT 2014-03-22 | 6 : 0 | 
| 16:00 GMT 2014-03-16 | 0 : 1 | 
| 15:00 GMT 2014-03-01 | 1 : 0 | 
| 15:00 GMT 2014-02-22 | 4 : 1 | 
| 19:45 GMT 2014-02-12 | 0 : 0 | 
| 12:45 GMT 2014-02-08 | 5 : 1 | 
| 19:45 GMT 2014-01-28 | 2 : 2 | 
| 20:00 GMT 2014-01-13 | 1 : 2 | 
| 13:30 GMT 2013-12-29 | 0 : 1 | 
| 15:00 GMT 2013-12-26 | 1 : 3 | 
| 20:00 GMT 2013-12-23 | 0 : 0 | 
| 19:45 GMT 2013-12-04 | 2 : 0 | 
| 15:00 GMT 2013-11-23 | 2 : 0 | 
| 16:10 GMT 2013-11-10 | 1 : 0 | 
| 17:30 GMT 2013-11-02 | 2 : 0 | 
| 15:00 GMT 2013-10-06 | 1 : 1 | 
| 16:30 GMT 2013-09-28 | 1 : 2 | 
| 12:30 GMT 2013-09-22 | 3 : 1 | 
| 14:00 GMT 2013-09-14 | 1 : 3 | 
| 15:00 GMT 2013-09-01 | 1 : 0 | 
| 14:00 GMT 2013-08-17 | 1 : 3 | 
| 15:00 GMT 2013-05-19 | 0 : 1 | 
| 16:30 GMT 2013-05-04 | 0 : 1 | 
| 15:00 GMT 2013-04-28 | 1 : 1 | 
| 14:00 GMT 2013-04-06 | 1 : 2 | 
| 15:00 GMT 2013-03-16 | 0 : 2 | 
| 16:00 GMT 2013-03-03 | 2 : 1 | 
| 15:00 GMT 2013-02-23 | 2 : 1 | 
| 15:00 GMT 2013-02-09 | 0 : 1 | 
| 15:00 GMT 2013-02-02 | 1 : 0 | 
| 19:45 GMT 2013-01-30 | 2 : 2 | 
| 19:45 GMT 2013-01-23 | 5 : 1 | 
| 13:30 GMT 2013-01-20 | 2 : 1 | 
| 17:30 GMT 2013-01-01 | 1 : 1 | 
| 17:30 GMT 2012-12-29 | 7 : 3 | 
| 15:00 GMT 2012-12-08 | 2 : 0 | 
| 15:00 GMT 2012-12-01 | 0 : 2 | 
| 17:30 GMT 2012-11-24 | 0 : 0 | 
| 12:45 GMT 2012-11-17 | 5 : 2 | 
| 12:45 GMT 2012-11-03 | 2 : 1 | 
| 14:00 GMT 2012-10-27 | 1 : 0 | 
| 16:30 GMT 2012-10-06 | 1 : 3 | 
| 11:45 GMT 2012-09-29 | 1 : 2 | 
| 14:00 GMT 2012-09-15 | 6 : 1 | 
| 12:30 GMT 2012-09-02 | 0 : 2 | 
| 12:30 GMT 2012-08-26 | 0 : 0 | 
| 14:00 GMT 2012-08-18 | 0 : 0 | 
| 14:00 GMT 2012-05-13 | 2 : 3 | 
| 14:00 GMT 2012-04-28 | 1 : 1 | 
| 11:45 GMT 2012-04-21 | 0 : 0 | 
| 14:00 GMT 2012-03-31 | 2 : 1 | 
| 15:00 GMT 2012-03-24 | 3 : 0 | 
| 20:00 GMT 2012-03-12 | 2 : 1 | 
| 12:45 GMT 2012-03-03 | 1 : 2 | 
| 13:30 GMT 2012-02-26 | 5 : 2 | 
| 15:00 GMT 2012-02-11 | 1 : 2 | 
| 16:00 GMT 2012-01-22 | 1 : 2 | 
| 16:00 GMT 2012-01-15 | 3 : 2 | 
| 15:00 GMT 2011-12-31 | 1 : 0 | 
| 17:30 GMT 2011-01-15 | 0 : 3 | 
| 17:30 GMT 2010-03-13 | 1 : 2 | 
| 15:00 GMT 2010-03-06 | 3 : 1 | 
| 17:30 GMT 2009-12-19 | 3 : 0 | 
| 19:45 GMT 2009-12-16 | 1 : 1 | 
| 17:30 GMT 2009-01-17 | 1 : 3 | 
| 12:45 GMT 2005-02-26 | 1 : 1 | 
| 17:00 GMT 1996-03-02 | 1 : 1 | 

	Кто пришел: Оливье Жиру («Монпелье»), Санти Касорла («Малага»), Лукаш Подольски («Кельн»)
	
	Кто ушел: Мануэль Альмуния («Уотфорд»), Карлос Вела («Реал Сосьедад»), десяток молодых футболистов
	
	Кто может прийти: Уго Льорис («Лион»), Янн Мвила («Ренн»), М’Байе Ньян («Кан»), Филипп Мексес («Милан»), Нури Шахин («Реал»).
	
	Кто может уйти: Робин ван Перси («МЮ»), Андрей Аршавин, Тео Уолкотт, Алекс Сонг («Барселона»), Николас Бендтнер («Милан»), Маруан Шамах.
	
	
	
	Арсен Венгер, наконец, признал, что многолетняя кампания по привлечению в «Арсенал» молодых игроков со всех концов мира провалилась. Как иначе тогда объяснить массовую распродажу так ничего и никому не доказавших юнцов? Правда, пока далеко не всех из них удалось пристроить. К тому же есть проблемы с препровождением на волю нескольких ветеранов (по арсенальным меркам, конечно), вроде Аршавина. Капитан российской сборной оказался не нужен не только «Арсеналу», но и родному «Зениту» — что уже доказывает его нынешний уровень. А высокую зарплату Аршавина может потянуть далеко не каждый клуб; поэтому менеджменту «канониров» придется приложить большие усилия, чтобы продать некогда столь желанного игрока. Тем не менее чистка «авгиевых конюшен», которые Венгер заполонил футболистами принципиально разного уровня, — это хорошая новость для болельщиков «пушкарей».
	
	К сожалению для них, под чистку попал не только баласт, но и лидеры. Видимо, если «Арсенал» не будет распродавать ключевых игроков каждое лето, жизнь на севере Лондона закончится. На этот раз желание уйти выразили Робин ван Перси и Алекс Сонг. И если на замену первому Газидис и Венгер уже купили целую группу первоклассных игроков, то потеря второго может стать роковой.
	
	Стремление ван Перси покинуть «Эмирейтс» понятно: голландец уже отдал «канонирам» лучшие годы своей карьеры, и далеко не каждый готов ради клубной верности лишиться крупных побед. Но, наверняка, Оливье Жиру — лучший бомбардир Лиги 1 — сможет его заменить; к тому же превосходному центрфорварду должны помочь уже купленные Лукаш Подольски и Санти Касорла и почти арендованный Нури Шахин. В том случае, если мадридцы с лондонцами договорятся о переходе талантливого турка, то передняя линия «канониров» способна стать одной из самых интригующих и эффектных не только в Англии, но и во всей Европе.
	Как это часто бывало в последние годы, с атакой у Венгера нет проблем; головную боль у болельщиков вызывает оборона, а в ней важнейшие значение имеет Сонг. Если камерунец действительно перейдет в «Барселону» (где, между прочим, скорее всего будет сидеть на скамейке вместо Сейду Кейта, которому эта роль все-таки надоела), то у «Арсенала» на ключевой позиции возникнет огромная дыра. На замену камерунцу уже вроде бы присмотрели Янна Мвила из «Ренна», но он, видимо, предпочтет другой клуб с севера Лондона; а из Фримпонга опорник, мягко говоря, не надежный. На месте боссов «пушкарей» на данном этапе я бы активнее расчищал место для качественного центрального полузащитника.
	
	Не будем забывать, что и за Сонгом не все всегда было надежно. Косьельни — неплохой защитник, но слишком частые ошибки не только нервируют поклонников, но и подрывают уверенность игрока в самом себе. Определенные сомнения вызывают и крайние защитники (Санья и Сантос), и последний рубеж (Шчесны). В общем, головная боль тренерскому штабу будет обеспечена в любом случае — залатать все дыры не получится не только из-за отсутствия времени, но и по причине набившей оскомину экономии «Арсенала» на трансферах.
	
	Прогноз: 4-5 место. Дислабанс между линиями станет главной проблемой команды Арсена Венгера в этом сезоне. Вполне возможно, что в случае ухода Сонга в первой части чемпионата «Арсенал» потеряет много очков, поэтому я бы не рискнул поставить на Bet365.com на попадание «Арсенала» в четверку за 8/13. По предварительным раскладам возникает смутное ощущение, что «Тоттенхэму» Вилла-Боаша по силам обойти «канониров» и второй раз подряд попасть в топ-4, а следовательно и в Лигу Чемпионов, которой их в этом году лишил «Челси». Я бы предпочел поставить за «Арсенал» в топ-6 за 1/16: во всяком случае шанс выиграть неплохие деньги по этой ставке явно выше.