| 16:00 GMT 2014-06-01  | 
                    2 : 0 | 
| 16:00 GMT 2014-06-01  | 
                    0 : 0 | 
| 16:00 GMT 2014-06-01  | 
                    2 : 1 | 
| 16:00 GMT 2014-06-01  | 
                    0 : 2 | 
| 18:30 GMT 2014-05-31  | 
                    2 : 2 | 
| 18:30 GMT 2014-05-31  | 
                    1 : 5 | 
| 18:30 GMT 2014-05-31  | 
                    2 : 2 | 
| 18:30 GMT 2014-05-31  | 
                    0 : 3 | 
| Сравнение команд: | Сравнить! | 
| N | Название | M | П | Н | П | О | ||
| Ekstraklasa, Championship Round | ||||||||
| 1. | 37 | 26 | 3 | 8 | 50 | |||
| 2. | 37 | 19 | 9 | 9 | 40 | |||
| 3. | 37 | 16 | 11 | 10 | 34 | |||
| 4. | 37 | 13 | 13 | 11 | 32 | |||
| 5. | 37 | 14 | 11 | 12 | 31 | |||
| 6. | 37 | 14 | 10 | 13 | 31 | |||
| 7. | 37 | 11 | 17 | 9 | 27 | |||
| 8. | 37 | 12 | 10 | 15 | 25 | |||
| Ekstraklasa, Relegation Round | ||||||||
| 1. | 37 | 12 | 15 | 10 | 34 | |||
| 2. | 37 | 10 | 15 | 12 | 30 | |||
| 3. | 37 | 12 | 12 | 13 | 29 | |||
| 4. | 37 | 11 | 12 | 14 | 28 | |||
| 5. | 37 | 10 | 14 | 13 | 26 | |||
| 6. | 37 | 12 | 8 | 17 | 25 | |||
| 7. | 37 | 8 | 9 | 20 | 22 | |||
| 8. | 37 | 7 | 9 | 21 | 16 | |||
| Экстракласа | ||||||||
| 1. | 30 | 20 | 3 | 7 | 63 | |||
| 2. | 30 | 15 | 8 | 7 | 53 | |||
| 3. | 30 | 14 | 8 | 8 | 50 | |||
| 4. | 30 | 11 | 14 | 5 | 47 | |||
| 5. | 30 | 12 | 9 | 9 | 45 | |||
| 6. | 30 | 11 | 9 | 10 | 42 | |||
| 7. | 30 | 11 | 9 | 10 | 42 | |||
| 8. | 30 | 10 | 10 | 10 | 40 | |||
| 9. | 30 | 11 | 6 | 13 | 39 | |||
| 10. | 30 | 10 | 9 | 11 | 39 | |||
| 11. | 30 | 9 | 10 | 11 | 37 | |||
| 12. | 30 | 7 | 13 | 10 | 34 | |||
| 13. | 30 | 8 | 10 | 12 | 34 | |||
| 14. | 30 | 6 | 13 | 11 | 31 | |||
| 15. | 30 | 7 | 8 | 15 | 29 | |||
| 16. | 30 | 5 | 7 | 18 | 22 | |||

                    