| 13:00 GMT 2013-09-22 |
2 : 0 |
| 13:00 GMT 2013-09-22 |
2 : 0 |
|
Фри Стейт Старз
Орландо Пайретс |
13:00 GMT 2013-09-28 |
Перенесен |
|
Орландо Пайретс
Бидвест Витс |
17:30 GMT 2013-10-08 |
Перенесен |
|
Фри Стейт Старз
Орландо Пайретс |
17:30 GMT 2014-02-12 |
Перенесен |
| 17:30 GMT 2014-04-30 |
0 : 0 |
| 13:00 GMT 2014-06-01 |
1 : 2 |
| Сравнение команд: |
|
|
Сравнить! |
| N | Название | M | П | Н | П | О | ||
| Премьер Лига | ||||||||
| 1. | 30 | 20 | 5 | 5 | 65 | |||
| 2. | 30 | 19 | 6 | 5 | 63 | |||
| 3. | 30 | 16 | 8 | 6 | 56 | |||
| 4. | 30 | 13 | 7 | 10 | 46 | |||
| 5. | 30 | 12 | 8 | 10 | 44 | |||
| 6. | 30 | 10 | 13 | 7 | 43 | |||
| 7. | 30 | 12 | 7 | 11 | 43 | |||
| 8. | 30 | 11 | 9 | 10 | 42 | |||
| 9. | 30 | 11 | 9 | 10 | 42 | |||
| 10. | 30 | 10 | 8 | 12 | 38 | |||
| 11. | 30 | 10 | 5 | 15 | 35 | |||
| 12. | 30 | 9 | 8 | 13 | 35 | |||
| 13. | 30 | 8 | 7 | 15 | 31 | |||
| 14. | 30 | 7 | 8 | 15 | 29 | |||
| 15. | 30 | 7 | 7 | 16 | 28 | |||
| 16. | 30 | 6 | 3 | 21 | 21 | |||
| Премьер Лига, Игры на вылет, Плей-офф | ||||||||
| 1. | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | |||
| 2. | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |||
| 3. | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | |||

